<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bettinz.com &#187; Statistiche</title>
	<atom:link href="http://www.bettinz.com/tag/statistiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bettinz.com</link>
	<description>A Blog. Nothing Else.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 22:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows, Mac, Linux: tu quale usi?</title>
		<link>http://www.bettinz.com/2010/01/03/windows-mac-linux-tu-quale-usi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-mac-linux-tu-quale-usi</link>
		<comments>http://www.bettinz.com/2010/01/03/windows-mac-linux-tu-quale-usi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bettinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bettinz.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più utenti di pc stanno scoprendo che oltre al classico Windows installato nel pc appena acquistato, c&#8217;è altro: Mac (il sistema operativo di Apple), e Linux (nelle centinaia di distribuzioni esistenti). Per pura curiosità, voglio quindi chiedervi..che sistema operativo usate? Le statistiche parlano di un 5% per Mac, 1% per Linux e un 90% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bettinz.com/2010/01/03/windows-mac-linux-tu-quale-usi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

